本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2022)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字:
基金会印章:
目录
一、基本信息
二、机构建设情况
(一)理事会情况
(二)理事会召开情况
(三)理事会成员情况
(四)监事(监事会)情况
(五)专职工作人员情况
(六)党组织建设情况
(七)人力资源情况
(八)专项基金及持有股权的实体基本情况
1、专项基金情况
2、持有股权的实体情况
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况
(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
(二)公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
1、公开募捐收入情况
2、慈善组织公开募捐备案情况
(三)公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
2、本年度巩固拓展脱贫成果及助力本年度情况
3、涉外活动情况
(五)重大公益慈善项目收支明细表
(六)重大公益慈善项目大额支付对象
(七)由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)
(八)委托投资
(九)投资收益
(十)关联方关系及其交易
(十一)应收款项及客户
(十二)预付账款及客户
(十三)应付款项
(十四)预收帐款
(十五)工作总结
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、接受监督管理的情况
(一)年检年报情况
(二)评估情况
(三)行政处罚情况
(四)信用信息情况
(五)整改情况
六、履行信息公开义务情况
七、监事意见
八、业务主管单位审查意见
一、基本信息
| 基金会名称 | 北京枫林公益基金会 | |||||||
| 统一社会信用代码 | 53110000MJ0177382T | |||||||
| 最近一次取得税收优惠资格的年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间及有效期 | 批准文号 | |||||
| 公益性捐赠税前扣除资格 | ⊙是〇否 | 2021-05-08 | 京财税[2021]775号 | |||||
| 非营利组织免税资格 | ⊙是〇否 | 2018-01-01 | 京财税(2019)611号 | |||||
| 其他资格 | 〇是⊙否 | |||||||
| 宗旨 | 以开展慈善活动为宗旨,不以营利为目的。弘扬慈善精神,致力公益事业的发展。 | |||||||
| 业务范围 | 资助扶贫、济困、扶老、助残、助学等公益项目。 | |||||||
| 是否登记或认定为慈善组织 | ⊙是〇否 | 登记或认定时间 | 2017-02-08 | |||||
| 是否取得公开募捐资格 | 〇是⊙否 | 取得时间 | ||||||
| 成立时间 | 2017年02月08日 | 原始基金数额 | 8000000元 | |||||
| 业务主管单位 | 无 | |||||||
| 基金会住所 | 北京市丰台区西局后街8号院2号楼1层103 | |||||||
| 电子邮箱 | 1968150082@qq.com | 传真 | 无 | |||||
| 邮政编码 | 100161 | 网址 | http://www.flgy.org/ | |||||
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||||
| 许小青 | 010-57018151 | 15070235380 | 1968150082@qq.com | |||||
| 年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||||
| 周卫晶 | 010-57018151 | 13911248486 | 5603904425@qq.com | |||||
| 社会组织新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||||
| 张亚红 | 010-57018151 | 139411662999 | 470163308@qq.com | |||||
| 理事长 | 张晓君 | 是否兼任其他组织法定代表人 | 否 | |||||
| 会计师事务所名称 | 北京普洋会计师事务所 | 审计意见类型 | 无保留意见 | |||||
| 报告日期 | 2023-03-20 | 报告编号 | 普洋审字[2023]126号 普洋审字[2023]045号 | |||||
说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。
二、机构建设情况
(一)理事会情况
| 本届理事会成立时间:2022-08-22 |
| 章程规定的理事会任期(4)年 |
| 是否按时换届: 是 |
| 未按时换届原因: |
(二)理事会召开情况
本年度共召开(3)次理事会
| 本基金会于2022-08-19召开(1)届(14)次理事会议 |
| 出席理事名单:张晓君、张亚红、许小青、何小军、何成芝、陈弟海、欧日胜 |
| 未出席理事名单:无 |
| 出席监事名单:彭俐忠 |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:北京枫林公益基金会于2022年8月19日召开了第十四次理事会,根据疫情防控政策,本次会议形式为网络视频会议。 本次会议应到理事7名、实到理事7名、应列席监事1名、实列席监事1名,采取举手形式进行的表决,全票通过形成了以下决议: 1、通过了2022年上半年基金会工作 2、通过了北京枫林公益基金会第一届理事会换届延期至2022年8月召开的延期申请 3、通过了北京枫林公益基金会第二届理事会的提名草案 通过了北京枫林公益基金会第二届理事会负责人提名草案 |
| 备注:根据疫情防控政策,本次会议形式为网络视频会议。 |
| 本基金会于2022-08-22召开(2)届(1)次理事会议 |
| 出席理事名单:张晓君、张亚红、许小青、何小军、何成芝、陈弟海、欧日胜 |
| 未出席理事名单:无 |
| 出席监事名单:彭俐忠 |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:会议内容如下: (一)会议以无记名投票的方式等额选举产生理事长1名,副理事长 1 名,秘书长1名。 (二)会议审议通过了其他事项: 1. 大力支持北京那个枫林公益基金会公益基地——北京顺义区继民启智康复中心,各理事应为中心募款及招生工作献计献策 ; 2. 继续扶持大学生创新创业项目,目前仍以湖南省科技学院为重点支持院校 ; 3. 继续做好其他以教育为主的公益项目,在力所能及的范围内响应政府号召参与乡村振兴、扶老养老等公益项目 。 |
| 备注:根据疫情防控政策,本次会议形式为网络视频会议。 |
| 本基金会于2022-08-22召开(1)届(15)次理事会议 |
| 出席理事名单:张晓君、张亚红、许小青、何小军、何成芝、陈弟海、欧日胜 |
| 未出席理事名单:无 |
| 出席监事名单:彭俐忠 |
| 未出席监事名单:无 |
| 会议决议:(一)理事长 张晓君 做第一届理事会工作报告, 张亚红 做第一届理事会财务情况报告。会议表决通过。 (二)监事(长) 彭俐忠 宣读了监事意见(监事会工作报告)。 (三)基金会发起人、副理事长张亚红对 第一届理事会工作、第二届理事会计划 等情况进行说明,会议审议通过。 (四)会议以无记名等额(差额)投票的方式选举产生了新一届理事会理事7名:许小青、何小军、何成芝、张亚红、张晓君、陈弟海、欧日胜,同时宣布了新一届监事人选为 彭俐忠 。 |
| 备注:根据疫情防控政策,本次会议形式为网络视频会议。 |
(三)理事会成员情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 理事会职务 | 工作单位及职务 | 是否专职 | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企业单位现职或退(离)休干部 | 是否办理兼职审批手续 | 是否为本年度新增 | 是否在登记管理机关备案 |
| 1 | 张亚红 | 男 | ****************** | 副理事长 | 北京新桥世纪教育投资有限公司总经理 | 是 | 群众 | 36000 | 工资 | 否 | 否 | 是 | |
| 2 | 许小青 | 女 | ****************** | 秘书长 | 否 | ||||||||
| 3 | 何成芝 | 男 | ****************** | 理事 | 否 | ||||||||
| 4 | 何小军 | 男 | ****************** | 理事 | 否 | ||||||||
| 5 | 欧日胜 | 男 | ****************** | 理事 | 否 | ||||||||
| 6 | 陈弟海 | 男 | ****************** | 理事 | 否 | ||||||||
| 7 | 张晓君 | 女 | ****************** | 理事长 | 否 |
(四)监事(监事会)情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位及职务) | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企业单位现职或退(离)休干部 | 是否办理兼职审批手续 | 是否为本年度新增 | 是否在登记管理机关备案 |
| 1 | 彭俐忠 | 女 | ****************** | 否 |
说明:理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务,离(退)休的填写原工作单位及职务;无工作单位的填写“无”。
| 是否成立监事会: 有 无 |
(五)专职工作人员情况:
本机构共有(5)位专职工作人员情况
说明:请填写秘书长及以下工作人员情况,如理事、监事专职在基金会工作,也需填写。
| 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 是否在基金会领取薪酬 |
| 张亚红 | 男 | 群众 | 19**-**-** | 硕士 | 是 |
| 周卫晶 | 女 | 群众 | 19**-**-** | 本科 | 是 |
| 张彩霞 | 女 | 群众 | 19**-**-** | 本科 | 是 |
| 徐雯 | 女 | 群众 | 19**-**-** | 本科 | 是 |
| 李钦 | 男 | 中共党员 | 19**-**-** | 本科 | 否 |
| 工作人员管理 | 人事管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 专职工作人员签订聘用合同人数 | 1 | |||
| 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 1 | 养老保险 | 1 | 医疗保险 | 1 | |
| 工伤保险 | 1 | 生育保险 | 1 | ||||
| 财务和资产管理 | 人民币开户银行及账号(列出全部账号) | 北京招商银行万寿路支行 110926628910902 | |||||
| 外币开户银行及账号(列出全部账号) | 无 | ||||||
| 财政登记 | ⊙ 有 〇 无 | 税务登记 | ⊙登记〇未登记 | ||||
| □ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 □ 税务发票 □ 其他 | |||||||
| 使用票据种类 | |||||||
| 财会人员 | 姓名 | 岗位 | 专业技术资格 | ||||
| 周卫晶 | 会计 | 初级 | |||||
、党组织建设情况
| 社会组织党员信息 | |||||||||||
| 党员总数 | 1 | 党员中专职人员 | 0人 | 党员中非专职人员 | 1人 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 党组织建设情况 | 党员类别 | 加入党组织日期 | 转为正式党员日期 | 党组织关系所在支部 | ||
| 李钦 | 男 | 汉族 | 19**-**-** | 本科 | 一般工作人员 | 正式党员 | 2008-07-01 | 2009-07-01 | 银双路社区 | ||
| 社会组织党组织信息 | ||||||||
| 是否建立党组织 | ☑是□否 | |||||||
| 党组织类型 | 流动党员党支部(功能性党组织) | 未建立党组织原因 | ||||||
| 党组织名称 | 中共北京市扶贫济困领域基金会第三联合委员会第一流动党员联合支部委员会 | 隶属的上级党组织名称 | 市行业协会商会综合党委 | |||||
| 党建组织负责人 | 张彩霞 | 社会组织内职务 | 副秘书长 | 联系电话 | 13910429395 | |||
| 如未建立党组织,是否被派驻党建指导员 | □有□无 | 党建指导员 | 联系电话 | |||||
| 群团工作情况 | 从业人员情况 | 28周岁至35周岁团员人数 | 0 | 少数民族人数 | 0 | |||
| 民主党派人数 | 0 | 女性人数 | 4 | |||||
| 组织建设情况 | □工会□共青团组织□妇联 | |||||||
| 社会组织党组织党建活动开展情况 | ||||
| 党建活动阵地 | ☑有□无 | 党建活动经费保障 | □上级拨付□管理费用列支☑自筹□其它 | |
| 党员教育管理、组织生活和规范化建设情况 | 按时参加党建活动,积极参加线上党课培训。全员认真学习二十大会议内容,贯彻二十大会议精神。 | |||
| 按照上级党组织要求落实工作任务情况 | 按照上级党组织要求落实工作任务。 | |||
| 党组织发挥作用情况 | 党支部建设高质量推进,党建业务有效融合,所属党组织正在成为提升组织竞争力的战斗堡垒。 一是压实责任,强化考核。 建立工作联系点调研机制,定期召开党建工作推进会,各级党组织知责尽责;开展党建业务综合评定。二是完善组织,激发活力,推动党建工作打开新局面;加强党建业务融合。 | |||
填表说明:
1.社会组织党员信息
已建立党组织的,党员总数=社会组织党组织中的党员数量;
未建立党组织的,党员总数=专职党员+非专职党员。专职党员指工资、社保等人事关系属于社会组织的党员;非专党员指人事关系不属于社会组织但全职从事社会组织工作的党员,或者理事会、监事会等机构中的党员;
党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。
2.社会组织党组织信息
已建立党组织的,请勾选党组织类型,请严格按照上级党委批复党组织成立红头文件,填写党组织名称、上级党组织名称;
未建立党组织的社会组织,请勾选未建立党组织的原因,请按照实际情况填写党建指导员信息和群团组织建设情况。
3.社会组织党组织党建活动开展情况
“党员教育管理、组织生活和规范化建设情况”请简述落实党章党规及相关规定的情况:“按照上级党组织要求落实工作任务情况”请简述落实上级党委工作任务情况,党员组织关系属于市行业协会商会综合党委系统的党支部,请填写党员属地化工作任务完成情况;
“党组织发挥作用情况”请简述党组织参与内部治理等发挥作用情况;
未建立党组织的社会组织无需填写此部分。
4.数据字典(数据项用“、”划分):
性别:女、男
民族:汉族、少数民族
学历:专科及以下、本科、硕士研究生、博士研究生
社会组织内职务:会长/理事长、副会长/副理事长、常务副会长/常务副理事长、秘书长、监事长、主任/院长、所长、理事/监事、内设机构负责人、一般工作人员、其他
党员类别:预备党员、正式党员
未建党组织原因:有党员但未建立党组织、无党员、其他原因
党组织类型:党委、党总支部、党支部、党小组、流动党员党支部(功能性党组织)、其他
(七)人力资源情况
| 从业人员 | 从业人员总数(6)人 | 专职(4 )人 | 兼职(2) 人 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 负责人 | 工作人员 | 负责人 | 工作人员 | ||||||||||
| 2人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | ||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||||
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||||||||||
| 户籍 | 京籍 | 3人 | 非京籍 | 3人 | 境外人员 | 0人 | |||||||||
| 学历结构 | 博士及以上 | 0人 | 硕士(含在职研究生) | 1人 | 本科 | 5人 | |||||||||
| 大专 | 0人 | 中专 | 0人 | 高中及以下 | 0人 | ||||||||||
| 职称结构 | 高级职称 | 1人 | 中级职称 | 0人 | 初级职称 | 0人 | 无职称 | 5人 | |||||||
| 其中:高级社工师 | 0 人 | 社工师 | 0 人 | 助理社工师 | 0 人 | ||||||||||
| 年龄结构 | 35岁(含)及以下 | 0人 | 35岁以上-60岁(含) | 4人 | 60岁以上 | 2人 | |||||||||
| 在本单位工作年限 | 1年以内(含)的 | 1年至3年(含)的 | 3年至10年(含)的 | 10年以上的 | |||||||||||
| 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 工资薪酬 | 执行工资制度 | 参照自收自支事业单位 | 年工资总额 | 108320.7元 | 专职人员工资总额 | 0 元 | 其他人员工资总额 | 108320.7 元 | |||||||
| 负责人年工资标准 | 27080.18 元 | 部门负责人年工资标准 | 27080.18元 | 工作人员年工资标准 | 27080.18元 | 从业人员平均年工资 | 27080.18 元 | ||||||||
| 社会保障 | 签订劳动合同 | 1 人 | 参加社会保险 | 1 人 | |||||||||||
| 参加住房公积金 | 1 人 | 参加补充医疗保险 | 1人 | 参加商业保险 | 0人 | ||||||||||
| 志愿者情况 | 志愿者岗位数 | 6个 | 志愿者人数 | 220 人 | |||||||||||
| 志愿者服务人次数 | 100127人次 | 志愿服务时间 | 7251小时 | ||||||||||||
填报说明:
从业人员总数 = 专职 + 兼职 = 男 + 女
从业人员总数 = 学历合计 = 年龄合计 = 职称合计(不含其中) = 在本单位工作年限合计
执行工资制度包括:1行政机关、2参照全额拨款事业单位、3参照差额拨款事业单位、4参照自收自支事业单位、5自定岗位
| 三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 单位:人民币元 | ||||||||||
| 项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 | |||||||
| 一、本年捐赠收入 | 300200.00 | 500000.00 | 800200.00 | |||||||
| (一)来自境内的捐赠 | 300200.00 | 500000.00 | 800200.00 | |||||||
| 其中:来自境内自然人的捐赠 | 300200.00 | 0 | 300200.00 | |||||||
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 500000.00 | 500000.00 | |||||||
| (二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中:来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| 来自境外非政府组织组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| 二、接受非公益性捐赠情况(对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与) | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| 三、大额捐赠收入情况 | ||||||||||
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | ||||||||
| 现金 | 非现金 | |||||||||
| 张晓君 | 300200.00 | 0 | 公益项目 | |||||||
| 东方嘉烨(北京)文化发展有限公司 | 0 | 500000.00 | 公益项目 | |||||||
| 合计 | 300200.00 | 500000.00 | ||||||||
| 说明:来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人:捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。 | ||||||||||
| 项目 | 现金 | 非现金 | 合计 | 捐赠方 | 用途 | |||||
| 境内大使馆捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 无 | |||||
| 境外非政府组织境内代表机构的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 无 | |||||
| 境外自然人、法人或其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 无 | |||||
| 境外非政府组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 无 | |||||
2、慈善组织公开募捐备案情况
| 本年度共开展了(0)项公益慈善项目,具体情况如下: | |||||
| 序号:1 | 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 | 是 否 | |||
| 募捐方案的活动名称 | |||||
| 备案编号 | 备案时间 | ||||
| 是否在异地开展募捐 | 是 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | 是 否 | ||
| 是否开展互联网募捐 | 是 否 | ||||
| 开展互联网募捐请填写募捐平台名称 | |||||
| 未取得公开募捐资格的慈善组织 单位:人民币元 | |
| 项 目 | 数额 |
| 上年末净资产 | 9274059.87 |
| 本年度总支出 | 1134322.45 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 1098104.83 |
| 管理费用 | 36217.62 |
| 其他支出 | 0 |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数额的比例) | 11.84%(本年)12.62%(前三年末净资产) |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 3.19% |
| 说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。 | |
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
| 本年度共开展了(5)项公益慈善项目,具体情况如下: | ||||
| 项目名称 : | 枫林助学——枫林书屋 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币0元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币822289元 | |||
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 运作模式: 〇 资助 〇 运作 ⊙ 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 ☑ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 ⊙ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 ☑ 湖南省 □ 广东省 ☑ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 本年度是否参与首都社会治理 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 是否在京津冀开展活动 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目介绍: | “枫林书屋”教育公益项目始于2019年,该项目为偏远贫困地区的学生培养良好的阅读习惯,提高学习内驱力提供了有力的支持,有望为提高偏远、贫困地区的教育资源添砖加瓦、发热发光。 2022年(1月—12月),北京枫林公益基金会共捐赠7所“枫林书屋”,分别为湖南永州市青少年心理健康教育基、永州市东安县二小、东安县明德学校,广西壮族自治区梧州市岑溪市岑溪市筋竹中心小学、岑溪市明都小学、岑溪市第三中学、岑溪市归义中学。共捐赠图书2万余册,受益人数约25000人。为了振兴乡村教育,通过弥补贫困地区书籍资源的短板,向“扶贫先扶智”的目标迈进。 | |||
| 项目名称 : | 枫林助学—— 湖南科技学院“枫林大学生创新创业奖学金”评选 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | □ 无 ☑ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币0元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币0元 | |||
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 ⊙ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 ☑ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 本年度是否参与首都社会治理 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 是否在京津冀开展活动 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目介绍: | “枫林大学生创新创业奖学金”是为响应国家创新驱动发展战略和“大众创业、万众创新”战略部署,提高大学生自身素质,通过创业与创业实践,调动大学生的主观能动性,改变自身就业心态,自主学习,独立思考,培养积极的人生态度,北京枫林公益基金会特在湖南科技学院内设立了“枫林教育发展基金”,每年学校举办的“大学生创新创业”大赛的获奖者均可获得项目奖学金作为鼓励,同时基金会还会对其中优秀的创新创业项目在北京进行宣传和推广。 从2018年至今,枫林大学生创新创业奖学金已为湖南科技学院140余个创业团队提供了资金扶持。 备注:因2022年底新冠疫情原因,奖学金颁奖活动计划延迟至2023年3月举行。 | |||
| 项目名称 : | 助残济困——枫林关爱在启智 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币0元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币136566.43元 | |||
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 运作模式: 〇 资助 〇 运作 ⊙ 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 ⊙ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 本年度是否参与首都社会治理 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 是否在京津冀开展活动 | ⊙ 是 〇 否 | |||
| 项目介绍: | 项目内容:教育改变人生,对于残障孩子来说,接受教育更是融入社会的关键一步,也是与出生时的缺憾相搏的一个筹码。可我国残疾儿童的教育,仍面临一些问题与挑战。北京枫林公益基金会多次到北京市顺义区继民启智康复中心,看望这里的孩子与辛勤的特教领导与员工,深入了解了学校孩子们的家庭、在校学习和生活状况,并提供物资捐助。 已经取得或预期成效:该项目开始于2017年,至今已持续5年。2020年至今受疫情影响,启智中心连年亏损。2021年底,北京枫林公益基金会理事会决定加大对中心的扶持力度,与北京市顺义区继民启智康复中心共同商定合作意向,决定并肩奋斗,扩大规模、提升影响力,为更多需要康复的特殊人群提供更优质的有效的服务。 2022年4月,北京市顺义区继民启智康复中心挂牌成为“北京枫林公益基金会公益基地”。本基金会除定期捐赠善款、物资,探望师生外,还帮助中心进行宣传、招生,希望能让更多人正确认识、对待这些特殊人群,帮助心智障碍人士活的有尊严,让他们自食其力学会生存技能,提高生活品质,改变他们的人生。 | |||
| 项目名称 : | 敬老爱老——大家一起来关爱 | |||
| 本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||||
| 本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | |||
| 本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 项目本年度收入: | 人民币0元 | |||
| 项目本年度支出: | 人民币5152.7元 | |||
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | |||
| 运作模式: 〇 资助 〇 运作 ⊙ 混合 | ||||
| 服务对象: | ||||
| □ 所有人 □ 儿童 ☑ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | ||||
| 服务领域: | ||||
| 〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 ⊙ 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | ||||
| 服务地区: | ||||
| □ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | ||||
| 本年度是否参与首都社会治理 | 〇 是 ⊙ 否 | |||
| 是否在京津冀开展活动 | ⊙ 是 〇 否 | |||
